4 года назад
Привет. Это 2 часть про Warface. Теперь я буду говорить про ранги! Ну что, поехали!
Всем приветик! Это 2 часть про Warface! Кто не смотрел 1 часть, скорее идите смотреть!
Итак, сегодня мы будем говорить про ранги, а также способы их получить.
Ранг - он нужен для открытии новых режимов, а также получение новых оружии, одежды, и также ускорители! Ранг можно улучшить с помощью опыта, который сейчас скажу как его получить.
Опыт - опыт нужен для улучшение новых рангов. Опыт можно получить после игры любого режима. Есть ускоритель опыта, который прибавляет количество опыта. Ускоритель опыта можно получить купив за кредиты, или получив новый ранг.
Давайте ещё подробнее скажем о ранги.
В начале вы получаем ранга Новобранец. Всего рангов
90. И я вам скажу все эти ранги
прямо сейчас!1. Новобранец - 0 XP
2. Младший рекрут - 120 XP
3. Рекрут - 620 XP
4. Старший рекрут - 1500 XP
5. Рекрут 1 класса - 2900 XP
6. Солдат - 4900 XP
7. Рядовой рекрут - 7500 XP
8. Рядовой 2 класса - 10 700 XP
9. Рядовой - 14 500 XP
10. Рядовой 1 класса - 18 000 XP
11. Специалист - 23 800 XP
12. Старший специалист - 29 600 XP
13. Техник - 36 300 XP
14. Специалист 1 класса - 44 100 XP
15. Разведчик - 53 000 XP
16. Младший капрал - 63 00 XP
17. Капрал - 74 500 XP
18. Командир звена - 87 400 XP
19. Сержант 3 класса - 102 000 XP
20. Сержант 2 класса - 118 400
21. Сержант - 136 700 XP
22. Штаб сержант - 157 200 XP
23. Сержант 1 класса - 180 000 XP
24. Комендор сержант - 205 200 XP
25. Мастер сержант - 233 300 XP
26. Первый сержант - 264 400 XP
27. Команд сержант - 298 700 XP
28. Мастер комендор сержант - 336 500 XP
29. Сержант майор - 378 000 XP
30. Команд сержант майор - 423 700 XP
31. Младший уорент офицер - 473 700 XP
32. Уорент офицер - 528 400 XP
33. Старший уорент офицер - 588 200 XP
34. Старший уорент офицер 1 класса - 653 400 XP
35. Мастер уорент офицер - 724 400 XP
36. Квартирмейстер - 801 600 XP
37. Младший офицер - 885 500 XP
38. Старший офицер - 976 400 XP
39. Младший лейтенант - 1 074 800 XP
40. Второй лейтенант - 1 181 100 XP
41. Первый лейтенант - 1 296 000 XP
42. Лейтенант - 1 419 700 XP
43. Старший лейтенант - 1 552 900 XP
44. Капитан лейтенант - 1 696 200 XP
45. Капитан - 1 849 900 XP
46. Капитан разведки - 2 014 800 XP
47. Капитан спецназа - 2 191 200 XP
48. Майор - 2 380 000 XP
49. Подполковник - 2 581 500 XP
50. Полковник - 2 796 400 XP
51. Бригадный генерал - 3 025 300 XP
52. Генерал майор - 3 268 800 XP
53. Генерал лейтенант - 3 527 500 XP
54. Генерал полковник - 3 801 900 XP
55. Генерал - 4 092 800 XP
56. Генерал армии - 4 400 600 XP
57. Главнокомандующий - 4 726 000 XP
58. Маршал - 5 069 500 XP
59. Верховный главнокомандующий - 5 431 800 XP
60. Warface - 6 000 000 XP
Отряд "Бессмертные"
61. Лейтенант - 6 568 200 XP
62. Старший лейтенант - 7 136 400 XP
63. Капитан 7 704 600 XP
64. Майор - 8 272 800 XP
65. Подполковник - 8 841 00 XP
66. Полковник - 9 409 200 XP
67. Генерал майор - 9 977 400 XP
68. Генерал лейтенант - 10 545 600 XP
69. Генерал полковник - 11 113 800 XP
70. Маршал - 11 682 000 XP
Отряд "Боги войны"
71. Лейтенант - 12 250 200 XP
72. Старший лейтенант - 12 818 400 XP
73. Капитан - 13 386 600 XP
74. Майор - 13 954 800 XP
75. Подполковник - 14 523 000 XP
76. Полковник - 15 091 200 XP
77. Генерал майор - 15 659 400 XP
78. Генерал лейтенант - 16 227 600 XP
79. Генерал полковник - 16 795 800 XP
80. Маршал - 17 364 00 XP
Отряд "Вестники смерти"
81. Лейтенант - 17 932 200 XP
82. Старший лейтенант - 18 500 400 XP
83. Капитан - 19 068 600 XP
84. Майор 19 636 800 XP
85. Подполковник - 20 205 00 XP
86. Полковник - 20 773 200 XP
87. Генерал майор - 21 341 400 XP
88. Генерал лейтенант - 21 909 600 XP
89. Генерал полковник - 22 477 800 XP
90. Маршал - 23 046 00 XP
Ну, это и есть все ранги! Самый последний как мы знаем, это Маршал из отряда "Вестники смерти"
И вот, это всё! Дальше в 3 часте про Warface скоро выйдет! И это будет про Сетевые игры!
Всем пока и удачи!